전주
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주 | 시내: 10km 이하 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 시내: 10km 초과 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
전북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 군산,남원,부안 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
| 익산,김제,완주 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | |
| 고창,순창,남원 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 |
전남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 광주,담양,영광 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 |
| 목포,순천,여수 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 33 | 35 | 37 | |
| 해남,강진,장흥 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 35 | 37 | 40 |
경기
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 인천,안산,하남 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 36 | 39 | 43 |
| 고양,김포,의정부 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | 37 | 40 | 44 | |
| 연천,파주,포천 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 |
강원
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 문막,원주,횡성 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 38 | 43 |
| 홍천,춘천,철원 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 40 | 42 | 45 | |
| 강릉,화천,평창 | 23 | 24 | 30 | 31 | 33 | 35 | 42 | 50 | 52 | 55 | |
| 속초,삼척,태백 | 25 | 26 | 31 | 33 | 36 | 39 | 45 | 55 | 58 | 61 |
전북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 전주,익산,군산 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 24 |
| 정읍,임실,장수 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| 고창,순창,남원 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 25 |
전남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 광주,담양,영광 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 |
| 목포,순천,여수 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 27 | 33 | 35 | 37 | |
| 해남,완도,장흥 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 35 | 37 | 39 |
경남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 창원,양산,김해 | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 39 | 43 | 46 |
| 마산,부산,울산 | 16 | 17 | 24 | 25 | 27 | 31 | 37 | 43 | 45 | 47 | |
| 거창,거제,통영 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 42 | 46 | 49 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 대구,경주,청도 | 13 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 38 | 40 |
| 청송,영덕,안동 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | 39 | 42 | 45 | |
| 해남,강진,장흥 | 21 | 22 | 30 | 33 | 36 | 37 | 45 | 51 | 58 | 65 |