서울,경기
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울,경기 | 시내: 10km 이하 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 시내: 10km 초과 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
경기
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 구리,성남,과천 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 |
| 평택,안성,이천 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | |
| 인천공항,연천,가평 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 31 |
강원
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 강릉,화천,정선 | 17 | 18 | 23 | 27 | 29 | 32 | 40 | 43 | 47 | 48 |
| 원주,춘천,문막 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
| 삼척,동해,태백 | 18 | 19 | 28 | 30 | 32 | 35 | 44 | 47 | 55 | 60 |
충북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청주,청원 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 34 |
| 보은,제천,충주 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
| 영동,단양,옥천 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 |
충남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 천안,아산 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 | 32 |
| 대전,계룡,공주 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 25 | 28 | 32 | 37 | |
| 당진,보령,태안 | 12 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 전주,익산,군산 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 26 | 32 | 35 | 40 | 46 |
| 김제,진안,무주 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | 27 | 33 | 36 | 41 | 47 | |
| 남원,고창,임실 | 16 | 17 | 22 | 24 | 26 | 29 | 34 | 37 | 43 | 49 |
전남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 광주,담양,장성 | 15 | 16 | 24 | 26 | 27 | 31 | 38 | 41 | 48 | 53 |
| 목포,영암,여수 | 18 | 20 | 27 | 30 | 32 | 35 | 45 | 48 | 55 | 60 | |
| 해남,강진,장흥 | 21 | 22 | 30 | 33 | 36 | 37 | 45 | 51 | 58 | 65 |
경남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 부산,김해,울주 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 35 | 41 | 45 | 50 | 57 |
| 진주,거창,함양 | 18 | 19 | 25 | 27 | 29 | 34 | 40 | 44 | 49 | 55 | |
| 거제,통영,남해 | 20 | 21 | 30 | 31 | 33 | 39 | 45 | 48 | 55 | 60 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 대구,군위,예천 | 15 | 16 | 22 | 24 | 25 | 31 | 34 | 38 | 44 | 49 |
| 포항,경주 | 17 | 19 | 25 | 27 | 29 | 34 | 40 | 44 | 49 | 55 | |
| 울진,영덕,청송 | 19 | 21 | 27 | 31 | 33 | 36 | 42 | 46 | 52 | 60 |
운임표을 참고하시고 전화을 주시면 저렴하고 친절하게 상담해 드립니다.
각지역 특성 일량과 물량에 따라 운임이 조정될수 있습니다.