부산
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 시내: 10km 이하 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 시내: 10km 초과 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
경남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 창원,양산,김해 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 |
| 마산,의령,울산 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 29 | |
| 거창,하동,통영 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 대구,경주,청도 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 34 |
| 청송,영덕,안동 | 15 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 | 37 | 43 | 49 | |
| 울진,영양 | 21 | 22 | 28 | 29 | 31 | 34 | 40 | 43 | 50 | 56 |
경기
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 인천,안산,하남 | 19 | 20 | 27 | 28 | 30 | 36 | 42 | 45 | 52 | 57 |
| 고양,김포,의정부 | 20 | 21 | 26 | 29 | 31 | 37 | 45 | 48 | 55 | 60 | |
| 연천,파주,포천 | 21 | 22 | 27 | 30 | 32 | 38 | 46 | 49 | 56 | 61 |
강원
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 강릉,동해,삼척 | 25 | 26 | 32 | 33 | 35 | 40 | 48 | 51 | 58 | 63 |
| 원주,문막 | 18 | 19 | 26 | 27 | 29 | 35 | 40 | 43 | 50 | 55 | |
| 속초,양양,화천 | 26 | 27 | 34 | 35 | 37 | 43 | 49 | 52 | 61 | 67 |
충북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청주,보은 | 16 | 17 | 24 | 25 | 27 | 31 | 36 | 39 | 44 | 49 |
| 옥천,영동 | 15 | 16 | 22 | 23 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 45 | |
| 단양,제천,괴산 | 17 | 18 | 25 | 26 | 28 | 33 | 37 | 40 | 46 | 51 |
충남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 대전,금산 | 15 | 16 | 22 | 23 | 25 | 29 | 35 | 37 | 43 | 47 |
| 아산,천안,공주 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 30 | 36 | 38 | 44 | 48 | |
| 태안,서산,당진 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 37 | 42 | 45 | 52 | 57 |
전북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 전주.정읍.고창 | 15 | 17 | 24 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 45 | 50 |
| 남원,장수 | 14 | 15 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 35 | 41 | 47 | |
| 군산,부안,완주 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 33 | 37 | 40 | 45 | 51 |
전남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 담양,여수 | 12 | 13 | 23 | 24 | 26 | 32 | 34 | 38 | 43 | 48 |
| 구례,나주,담양 | 15 | 16 | 20 | 21 | 27 | 33 | 35 | 39 | 44 | 50 | |
| 목포,무안,보성 | 18 | 19 | 24 | 25 | 27 | 33 | 39 | 42 | 49 | 55 |