대전
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전 | 시내: 10km 이하 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 시내: 10km 초과 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
경기
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 강릉,평창.정선 | 19 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 |
| 원주,문막 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 22 | 28 | 31 | 35 | 39 | |
| 홍천,춘천 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 47 | |
| 속초,삼척,화천 | 22 | 23 | 30 | 31 | 33 | 37 | 44 | 49 | 56 | 60 |
충남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 공주,논산,금산 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 27 | 20 | 22 | 25 |
| 천안,부여,아산 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| 홍성,보령,사천 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 32 | |
| 태안,서산,당진 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 36 |
충북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청주,청원,옥천 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 26 |
| 음성,진천,괴산 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | |
| 제천,단양 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 33 | 34 |
강원
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 강릉,평창.정선 | 19 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 |
| 원주,문막 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 22 | 28 | 31 | 35 | 39 | |
| 홍천,춘천 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 47 | |
| 속초,삼척,화천 | 22 | 23 | 30 | 31 | 33 | 37 | 44 | 49 | 56 | 60 |
전북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 전주,익산,군산 | 9 | 10 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
| 장수,정읍,임실 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| 고창,순창,남원 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 |
전남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 광주,담양,구례 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 |
| 순천,광양,나주 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 41 | 43 | 45 | |
| 목포,여수,무안 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 43 | 45 | 46 | |
| 해남,진도강진 | 19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 46 | 48 | 50 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 대구,구미,성주 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | 30 | 34 | 39 |
| 경산,영천,상주 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 28 | 31 | 25 | 40 | |
| 포항,경주,예천 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 28 | 37 | 42 | 47 | |
| 울진,영덕,양양 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 | 48 | 55 |
경남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 부산,울산,김해 | 15 | 16 | 22 | 23 | 25 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 |
| 진주,거창,산청 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | |
| 창원,마산,합천 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 28 | 34 | 37 | 42 | 47 | |
| 거제,남해,통영 | 17 | 18 | 25 | 26 | 28 | 31 | 28 | 42 | 49 | 54 |
운임표을 참고하시고 전화을 주시면 저렴하고 친절하게 상담해 드립니다.
각지역 특성 일량과 물량에 따라 운임이 조정될수 있습니다.