청주
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주 | 시내: 10km 이하 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 시내: 10km 초과 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
충북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청원,오창,보은 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 22 | 25 |
| 음성,충주,영동 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 26 | |
| 단양,제천 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 34 | 36 |
충남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 보령,단진,홍성 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 32 |
| 서산,태안,안면도 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 29 | 34 | 36 | |
| 논산,금산,공주 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 |
경기
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 수원,용인,이천 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 27 |
| 의정부,포천,김포 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 32 | 34 | |
| 가평,연천,강화 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 22 | 27 | 31 | 34 | 36 |
강원
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 문막,원주,횡성 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| 홍천,춘천,철원 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 26 | 33 | 39 | 42 | 44 | |
| 강릉,화천,평창 | 17 | 19 | 26 | 27 | 29 | 31 | 36 | 41 | 44 | 46 | |
| 속초,삼척,태백 | 21 | 22 | 28 | 31 | 33 | 37 | 44 | 51 | 54 | 56 |
전북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | 전주,익산,무주 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 |
| 정읍,임실,장수 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 31 | |
| 고창,순창,남원 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 30 | 32 |
전남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 광주,담양,영광 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 목포,순천,여수 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 43 | 45 | 46 | |
| 해남,완도,장흥 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 35 | 46 | 48 | 50 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 대구,경산,군위 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 33 | 36 |
| 포항,경주,감포 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 26 | 33 | 40 | 42 | 44 | |
| 울진,영덕,청송 | 18 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | 36 | 45 | 47 | 49 |
경남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 부산,울산,기장 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 35 | 41 | 43 |
| 창원,거창,마산 | 15 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 33 | 40 | 42 | 44 | |
| 거제,통영,남해 | 18 | 19 | 25 | 27 | 29 | 31 | 36 | 43 | 45 | 47 |