대구
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구 | 시내: 10km 이하 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 시내: 10km 초과 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 김천,구미,영천 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 29 |
| 포항,상주,경주 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | |
| 울진,죽변 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 | 39 | 46 | 50 | |
| 청송,봉화,양양 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 24 | 29 | 32 | 37 | 42 |
충남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 대전,유성 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 29 | 33 | 38 |
| 천안,논산,공주 | 13 | 14 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 39 | 45 | |
| 사천,보성,홍성 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 44 | 49 | |
| 서산,태안,당진 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 46 | 52 |
충북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청주,청원,보은 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 29 | 32 | 37 | 42 |
| 충주,제,단양 | 13 | 14 | 20 | 21 | 23 | 26 | 32 | 35 | 40 | 45 | |
| 영동,옥천 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 29 | 33 | 38 |
강원
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 원주,문막 | 14 | 15 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| 춘천,평창,홍천 | 20 | 21 | 30 | 31 | 33 | 37 | 44 | 46 | 53 | 58 | |
| 속초,화천,철원 | 23 | 24 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 46 | 56 | 60 | |
| 강릉,동해,삼척 | 22 | 23 | 29 | 30 | 32 | 36 | 44 | 47 | 54 | 59 |
전북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 전주,순창 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| 군산,고창,김제 | 15 | 16 | 22 | 23 | 25 | 27 | 35 | 38 | 43 | 49 | |
| 태안,서산,당진 | 18 | 19 | 24 | 25 | 27 | 30 | 37 | 40 | 46 | 57 |
전남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 광주,담양.구례 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| 목포,보성,여수 | 17 | 18 | 24 | 25 | 27 | 30 | 37 | 40 | 47 | 52 | |
| 순창,화순,영광 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 28 | 35 | 38 | 42 | 47 | |
| 해남,장흥,고흥 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | 31 | 37 | 40 | 45 | 50 |
경북
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 김천,구미,영천 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 29 |
| 경주,의성,포항 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | |
| 청송,양양 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 29 | 32 | 37 | 42 | |
| 울진,죽변 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 29 | 36 | 39 | 45 | 51 |
경남
단위 : 만원 (부가세별도)
| 지역 | 도착지역 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장축 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 부산,김해,마산 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 34 |
| 창원,합천,밀양 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 25 | 29 | 34 | |
| 거제,남해 | 12 | 13 | 20 | 21 | 23 | 27 | 33 | 36 | 41 | 46 |